チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 4 0 3 1 .000 20 59 .231 1 13
2023 14 6 5 2 .545 57 76 .249 1 19
2022 18 2 15 0 .118 40 142 .174 3 16
2021 14 5 9 0 .357 58 98 .242 3 40
2020 14 4 10 0 .286 43 72 .206 1 39
2019 16 8 8 0 .500 96 81 .240 6 56
2018 18 4 14 0 .222 53 88 .213 3 56
2017 17 7 10 0 .412 77 119 .235 7 37
2016 13 8 5 0 .615 74 55 .292 2 48
2015 17 9 8 0 .529 98 81 .227 2 46
2014 15 7 7 1 .500 79 109 .257 1 70
2013 14 4 10 0 .286 45 117 .241 2 18
通算 174 64 104 4 .381 740 1097
このページを共有する