チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 8 3 4 1 .429 23 30 .203 0 7
2023 34 15 16 2 .484 155 112 .259 12 37
2022 37 18 14 5 .563 151 119 .262 13 34
2021 33 17 14 2 .548 131 110 .260 13 40
2020 28 15 13 0 .536 83 90 .230 5 34
2019 28 15 9 3 .625 91 84 .255 2 28
2018 40 25 11 4 .694 139 111 .255 4 26
2017 36 16 19 1 .457 117 122 .255 2 28
通算 244 124 100 18 .554 890 778
このページを共有する